读取触发记录
保存触发时采用的价格类型及触发值。
保存触发时采用的价格类型及触发值。
| 解释价格差异 | 读取触发记录使用笔记 | 读取子单参数应用指南 |
|---|---|---|
| 解释价格差异 | 保存触发时采用的价格类型及触发值。 | 核对生成订单的限价或市价类型。 |
| 读取触发记录 | 将触发门槛与撮合委托价格分开记录。 | 保存触发时采用的价格类型及触发值。 |
| 读取子单参数 | 核对生成订单的限价或市价类型。 | 将触发门槛与撮合委托价格分开记录。 |
| 解释价格差异 | 保存触发时采用的价格类型及触发值。 | 核对生成订单的限价或市价类型。 |
| 读取触发记录 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将触发门槛与撮合委托价格分开记录。
保存触发时采用的价格类型及触发值。
核对生成订单的限价或市价类型。
将触发门槛与撮合委托价格分开记录。
保存触发时采用的价格类型及触发值。
核对生成订单的限价或市价类型。
将触发门槛与撮合委托价格分开记录。
不一定,需查看触发后的委托参数。
关联触发事件和生成子单的原始参数。